✈️ El aeropuerto de Santander supera el millón de pasajeros
Por el Seve Ballesteros pasaron en noviembre 64.440 viajeros. Cifra que representa una pérdida del 8,4% respecto a los 70.366 pasajeros de noviembre 2023.
El descenso esta vez viene dado por las rutas que antes eran anuales (Manchester, Birmingham y Venecia).
La evolución del resto de rutas se puede ver en la siguiente tabla:
Pasajeros | Operaciones | PAX/vuelo | Pasajeros 2023 | Dif. pasajeros | Operaciones 2023 | PAX/vuelo 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MADRID | 15.219 | 193 | 78,9 | 15.342 | -123 | 194 | 79,1 |
BARCELONA | 8.974 | 60 | 149,6 | 7.874 | 1.100 | 52 | 151,4 |
LONDRES | 5.481 | 36 | 152,3 | 5.723 | -242 | 44 | 130,1 |
ROMA | 3.557 | 24 | 148,2 | 3.111 | 446 | 18 | 172,8 |
MÁLAGA | 3.137 | 20 | 156,9 | 3.018 | 119 | 19 | 158,8 |
EDIMBURGO | 3.091 | 18 | 171,7 | 2.798 | 293 | 16 | 174,9 |
MARRAKECH | 3.071 | 18 | 170,6 | 2.378 | 693 | 18 | 132,1 |
DUBLIN | 2.982 | 18 | 165,7 | 2.912 | 70 | 18 | 161,8 |
SEVILLA | 2.875 | 18 | 159,7 | 5.209 | -2.334 | 38 | 137,1 |
VALENCIA | 2.768 | 18 | 153,8 | 3.061 | -293 | 18 | 170,1 |
VIENA | 2.620 | 18 | 145,6 | 2.055 | 565 | 16 | 128,4 |
BRUSELAS | 2.611 | 16 | 163,2 | 2.645 | -34 | 28 | 94,5 |
PARÍS | 2.420 | 18 | 134,4 | 1.575 | 845 | 16 | 98,4 |
MILÁN | 2.392 | 18 | 132,9 | 2.411 | -19 | 18 | 133,9 |
GRAN CANARIA | 1.586 | 16 | 99,1 | 1.755 | -169 | 18 | 97,5 |
TENERIFE | 1.582 | 16 | 98,9 | 1.513 | 69 | 16 | 94,6 |
📉 Conclusiones
Ya podemos ir haciendo balance de un año discreto, tras pasar de récords de pasajeros a una oferta con muchos menos asientos en venta debido al recorte de frecuencias y rutas anuales que ya no operan en invierno.
La oferta es escasa a nivel nacional, Barcelona solo tiene un vuelo diario, Madrid 3 vuelos diarios aunque seguiremos con aviones de 100 plazas. Málaga y Valencia recortaron a solo 2 frecuencias a la semana.
En la ruta de Sevilla se pierden miles de pasajeros cada mes ya que se ofrecen la mitad de plazas que el año pasado cuando Volotea y Ryanair operaban la ruta en competencia.
En 11 meses superamos el millón de pasajeros, en concreto, 1.027.609 pasajeros, aunque esto es un 11,8% menos que el año pasado. Si seguimos así en 2025 llegaremos también al millón de pasajeros pero el objetivo será volver a la senda de los récords de pasajeros y para ello es clave aumentar las frecuencias nacionales y mantener las internaciones que eran anules.