📉 Descenso de más de 20.000 pasajeros en octubre ✈️
Por el Seve Ballesteros pasaron en octubre un total de 97.771 pasajeros. En octubre de 2023 fueron 117.928 por lo que el descenso es de más de 20.000 pasajeros (-17,1%).
El descenso se debe al menor número de vuelos nacionales en las siguientes rutas:
- Con Madrid 6.026 pasajeros menos y en la ruta con Barcelona descenso de 2.936 pasajeros.
- La ruta con Sevilla un descenso de 2.493 pasajeros y con Málaga 1.760 pasajeros menos.
- Con Valencia 1.730 pasajeros menos y con Mallorca descenso de 1.373 viajeros.
En la siguiente tabla se muestra desglose de pasajeros y operaciones por ruta de 2024 y 2023 para ver rápido las rutas en las que descienden número de operaciones y pasajeros:
Pasajeros | Operaciones | PAX/vuelo | Pasajeros 2023 | Operaciones 2023 | PAX/vuelo 2023 | Dif. pasajeros | Dif. operaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADRID | 14.599 | 200 | 73,0 | 20.625 | 245 | 84,2 | -6.026 | -45 |
BARCELONA | 11.958 | 82 | 145,8 | 14.894 | 107 | 139,2 | -2.936 | -25 |
BRUSELAS | 7.287 | 44 | 165,6 | 8.154 | 52 | 156,8 | -867 | -8 |
LONDRES | 6.327 | 44 | 143,8 | 6.955 | 51 | 136,4 | -628 | -7 |
ROMA | 5.815 | 34 | 171,0 | 5.517 | 32 | 172,4 | 298 | 2 |
MÁLAGA | 4.760 | 27 | 176,3 | 6.520 | 37 | 176,2 | -1.760 | -10 |
EDIMBURGO | 4.100 | 24 | 170,8 | 4.258 | 26 | 163,8 | -158 | -2 |
SEVILLA | 4.068 | 29 | 140,3 | 6.561 | 45 | 145,8 | -2.493 | -16 |
DUBLIN | 3.817 | 23 | 166,0 | 4.372 | 28 | 156,1 | -555 | -5 |
MARRAKECH | 3.158 | 18 | 175,4 | 2.747 | 18 | 0,0 | 411 | 0 |
BUCAREST | 2.988 | 14 | 213,4 | 2.917 | 13 | 224,4 | 71 | 1 |
VALENCIA | 2.926 | 20 | 146,3 | 4.656 | 29 | 160,6 | -1.730 | -9 |
MILÁN | 2.794 | 18 | 155,2 | 2.791 | 18 | 155,1 | 3 | 0 |
BIRMINGHAM | 2.681 | 20 | 134,1 | 2.750 | 18 | 152,8 | -69 | 2 |
ALICANTE | 2.626 | 18 | 145,9 | 2.528 | 16 | 158,0 | 98 | 2 |
MANCHESTER | 2.479 | 17 | 145,8 | 2.570 | 17 | 151,2 | -91 | 0 |
VIENA | 2.368 | 16 | 148,0 | 2.990 | 20 | 149,5 | -622 | -4 |
MALLORCA | 2.190 | 20 | 109,5 | 3.563 | 24 | 148,5 | -1.373 | -4 |
GRAN CANARIA | 2.162 | 18 | 120,1 | 2.146 | 18 | 119,2 | 16 | 0 |
PARÍS | 2.021 | 16 | 126,3 | 2.168 | 15 | 144,5 | -147 | 1 |
BOLONIA | 1.716 | 13 | 132,0 | 2.332 | 16 | 145,8 | -616 | -3 |
VENECIA | 1.698 | 12 | 141,5 | 2.566 | 15 | 171,1 | -868 | -3 |
TENERIFE NORTE | 1.621 | 18 | 90,1 | 1.597 | 18 | 88,7 | 24 | 0 |
MURCIA | 385 | 4 | 96,3 | 507 | 6 | 84,5 | -122 | -2 |
IBIZA | 178 | 2 | 89,0 | 215 | 4 | 53,8 | -37 | -2 |
MENORCA | 135 | 2 | 67,5 | 233 | 4 | 58,3 | -98 | -2 |
✅ Conclusiones
Es necesario reforzar frecuencias en las rutas nacionales. El descenso de frecuencias en las rutas nacionales se traduce en 20.000 pasajeros menos respecto a octubre del año pasado.
Teniendo en cuenta que han sido un total de 97.771 pasajeros es el mayor descenso (-17,1%) de los que llevamos este año.