📉✈️ Descenso de más de 15.000 pasajeros en septiembre
Por el Seve Ballesteros pasaron en septiembre 107.372 pasajeros. Lo que representa una pérdida del 13% con respecto a septiembre 2023 (123.400 pasajeros) 🛫
A destacar: la ruta de Madrid pierde 5.481 pasajeros (-25,6%) , Barcelona descenso de 4.732 pasajeros (-27,9%), Sevilla pierde 3.259 viajeros (-44%) y Valencia descenso de 2.458 pasajeros (-47,9%)
Madrid: En septiembre han sido 15.936 viajeros y en septiembre 2023 fueron 21.417 pasajeros comerciales.
Barcelona: En septiembre han sido 12.229 viajeros y en septiembre 2023 fueron 16.961 pasajeros comerciales.
Valencia y Sevilla son las conexiones que tienen mayor pérdida de pasajeros en términos porcentuales (-47,9% y -44%).
Pasajeros | Operaciones | Pasajeros/vuelo | 2023 | Diferencia | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
MADRID | 15.936 | 200 | 79,7 | 21.424 | -5.488 | -25,6% |
BARCELONA | 12.229 | 83 | 147,3 | 16.961 | -4.732 | -27,9% |
BRUSELAS | 6.570 | 39 | 168,5 | 5.922 | 648 | 10,9% |
LONDRES | 6.305 | 42 | 150,1 | 7.817 | -1.512 | -19,3% |
ROMA | 5.890 | 34 | 173,2 | 5.841 | 49 | 0,8% |
MÁLAGA | 4.696 | 29 | 161,9 | 4.843 | -147 | -3,0% |
DUBLIN | 4.405 | 26 | 169,4 | 4.535 | -130 | -2,9% |
SEVILLA | 4.151 | 26 | 159,7 | 7.410 | -3.259 | -44,0% |
MALLORCA | 4.007 | 28 | 143,1 | 4.091 | -84 | -2,1% |
BUCAREST | 3.775 | 18 | 209,7 | 4.180 | -405 | -9,7% |
EDIMBURGO | 3.305 | 18 | 183,6 | 3.242 | 63 | 1,9% |
ALICANTE | 3.081 | 18 | 171,2 | 2.931 | 150 | 5,1% |
MILÁN | 3.044 | 18 | 169,1 | 2.692 | 352 | 13,1% |
BOLONIA | 2.967 | 18 | 164,8 | 2.379 | 588 | 24,7% |
VENECIA | 2.958 | 18 | 164,3 | 2.601 | 357 | 13,7% |
BIRMINGHAM | 2.863 | 18 | 159,1 | 2.894 | -31 | -1,1% |
VIENA | 2.840 | 18 | 157,8 | 2.772 | 68 | 2,5% |
MANCHESTER | 2.788 | 16 | 174,3 | 3.120 | -332 | -10,6% |
VALENCIA | 2.670 | 19 | 140,5 | 5.128 | -2.458 | -47,9% |
MARRAKECH | 2.423 | 16 | 151,4 | 1.931 | 492 | 25,5% |
PARÍS | 2.197 | 16 | 137,3 | 2.508 | -311 | -12,4% |
GRAN CANARIA | 2.166 | 18 | 120,3 | 1.929 | 237 | 12,3% |
MURCIA | 2.128 | 16 | 133,0 | 2.067 | 61 | 3,0% |
TENERIFE NORTE | 1.869 | 18 | 103,8 | 1.526 | 343 | 22,5% |
MENORCA | 1.035 | 8 | 129,4 | 996 | 39 | 3,9% |
IBIZA | 932 | 8 | 116,5 | 950 | -18 | -1,9% |
✅ Conclusiones
Mes fatal para las conexiones nacionales. Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia deberían ser las rutas con mejores números para conseguir un crecimiento sostenible del Seve Ballesteros.
Mientras a nivel nacional no tengamos suficientes frecuencias no volveremos a batir récords mes tras mes.
Mira los vuelos de la temporada de invierno en el aeropuerto de Santander, te invitamos a que juzgues tú mismo cómo serán los números viendo la escasa conectividad que tendremos noviembre y diciembre