✈️ Llegadas aeropuerto Santander temporada invierno 2024
¿Quieres saber las llegadas del aeropuerto de Santander de mañana? ¿Y de toda la semana de un vistazo? Así serán los meses de noviembre y diciembre:
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
8:10 BARCELONA | 8:20 ROMA | 12:10 TENERIFE | 7:35 BARCELONA | 8:40 VALENCIA | 8:10 BARCELONA | 8:15 BARCELONA |
9:30 MADRID | 9:30 MADRID | 12:50 MADRID | 9:30 MADRID | 9:30 MADRID | 8:15 ROMA | 8:50 MADRID |
9:35 DUBLÍN | 17:05 MADRID | 16:50 BARCELONA | 9:50 BRUSELAS | 9:50 DUBLÍN | 8:40 MILÁN | 12:35 EDIMBURGO |
13:05 PARIS | 17:20 BARCELONA | 17:10 MADRID | 12:20 GRAN CANARIA | 13:10 LONDRES | 8:50 MADRID | 12:50 MADRID |
16:50 LONDRES | 21:00 MADRID | 20:15 MILÁN | 12:50 LONDRES | 15:00 MARRAKECH | 13:15 PARIS | 14:20 BRUSELAS |
17:10 MADRID | 21:00 MADRID | 17:10 MADRID | 16:45 BARCELONA | 15:00 LONDRES | 15:50 VALENCIA | |
17:20 ROMA | 18:00 SEVILLA | 17:10 MADRID | 17:10 MADRID | 18:00 SEVILLA | ||
18:55 VIENA | 21:00 MADRID | 20:30 EDIMBURGO | 19:55 VIENA | 19:35 GRAN CANARIA | ||
19:00 TENERIFE | 20:50 MADRID | 21:00 MADRID | 21:00 MADRID | |||
20:15 MARRAKECH | 21:05 MALAGA | |||||
21:00 MADRID | ||||||
21:50 MÁLAGA | ||||||
✈️ ¿Te gustaría ver las salidas de un vistazo? Ver salidas desde el aeropuerto de Santander